日期 | 樓市狀況 | 自讓平台@地區 面積/價 (萬)/呎價 | 業主新體驗/置業有法 | 其他環節 | 設計廊ft/萬 |
2015-11-07 | 新盤打優惠戰 |
明宮閣@太古城
582ft/900萬/15404@
| 喜盈 @長沙灣 75C | 上車站︰聯權和分權擁有物業的分別 | 龍景大廈@鰂魚涌 392ft/60萬 多用途設計能善用空間 |
2015-11-14 | 發展商散貨? 四個新盤:滿名山@小欖﹑Capri@將軍澳﹑ 登峰南岸@香港仔﹑迎豐@九龍城 | 新都城@將軍澳 701ft/890萬/$12696@ | Grand Austin | 上車站:誰是業主? 普通法:父母對子女﹑丈夫對妻子:饋贈 衡平法:出資者擁有物業權益 | 溱柏 633ft/41.5萬 書房地台+櫃 |
2015-11-21 | 元朗兩大新對壘,長實世宙決戰新地峻巒 | 沙田第一城@ 707ft/840萬/11880@ | GRAND AUSTIN 柯士甸站二期 92A | 上車站 : 如何避免買入凶宅 | 環宇海灣 902ft/89.9萬 |
2015-11-28 | 一手盤全方位搶攻 | 嘉湖山莊兩房單位@天水圍 448ft/345萬/7701@ | YOO RESIDENCE@銅鑼灣 88B | N/A | 4xxft/36.3萬 一屋兩用,既是家居,也是練舞室 |
2015-12-05 | 新地錦田峻巒首日開售 | 黃埔花園@紅磡 505ft/660萬/13069@ | 棗梨雅道3號@旺角 83B | N/A | 貝沙灣 1240ft/81萬 44:10 多功能房=升降地台+書櫃 |
2015-12-12 | 西半山兩個豪宅同期登場, 華置干德道璈珀首,恒基就以遠期樓花帝匯豪庭截擊 | 海港花園@黃大仙 595ft/635萬/10672@ | 利港灣 18@土瓜灣 58E 開放式廚房隱藏於櫃門之中 | N/A | 新翠花園 593ft/89萬 半開放式廚房 |
2015-12-19 |
逸瓏園四圍未來將大興土木
加息後首個新盤用高成數一按吸客
|
碧堤半島@深井/荃灣
531ft+337ft天台/610萬/11488@
|
囍匯二期@灣仔 96A
二期 10呎10吋
一 期 9呎9吋
| N/A |
嘉亨灣
505ft/萬
飯桌隱藏在櫃內
|
2015-12-26 | 回顧2015年 |
沙田第一城@
707ft/840萬/11881@
| 驗樓成績總結 信置超越新地,成為2015年最高分發展商。 並有本年度最細廁所、最面壁樓盤等等,一一揭盅。 | N/A | 大坑道一號 591ft/萬 |
2015年12月31日 星期四
樓盤傳真 2015年11-12月
2015年12月27日 星期日
樓盤傳真 2015年09-10月
日期
|
樓市狀況
|
自讓平台@地區
面積/價 (萬)/呎價
|
業主新體驗/置業有法
|
其他環節
|
設計廊
ft/萬
|
2015-09-06 | 環海東岸@紅磡 |
奧柏.御峯@大角咀
511ft/880萬/17220@ | 丰匯@深水埗/長實 | 上車站:首期開支怎預算? | 麗城花園@荃灣 |
2015-09-13 | 翠峰雙號洋房@屯門屏山 966ft/838萬/8414@ | 丰匯@深水埗/40F | 上車站:節省首期有方法 | 擎天半島 1403ft/220萬 | |
2015-09-20 | 劈價疑雲? | 星河明居@黃大仙 517ft/710萬/13733@ | 維港峰@香港大學站 | 上車站:樓價可分拆? | 豐裕閣@深水埗 670ft/79萬 |
2015-09-27 | 撻訂比率被誇大? | MOD595@旺角 443ft(連476ft天台)/750萬/16930@ | 維港峰@香港大學站 93A | 上車站:供樓壓力測試 | 龍成花園 695ft/62萬 |
2015-10-03 | 樓市現轉角契機? Island Residence Cluny Park@筲箕灣 Whitesands | 新峰花園@大埔墟 743ft/768萬/10366@ | 城中匯@紅磡 | 上車站:新盤優惠陷井 | 杏花村 576ft/105萬 |
2010-10-10 | 樓市出現劈租潮? |
凱旋門@九龍站
546ft/1480萬/27106@ D
| 城中匯@紅磡 67 | 上車站:銀行怎衡量非固定入息?當擔保人有什麼條件? |
縉庭山@荃灣
ft/萬
|
2015-10-17 | 買家要逆來順受? | 健威花園@北角 610萬 | 迎海1期@
馬鞍山
複式似獨立屋 保安成疑? | 上車站:九成按保與二按的比較 | 西貢低密度住宅 綠怡花園 842ft/184萬 |
2015-10-24 | 新盤購買力放緩? |
蕙寧閣@旺角
302ft/438萬/14503@
|
迎海@馬鞍山 63D
崩花太多
| 上車站:新盤優惠按揭套餐並不優惠 | 益輝大廈 502ft/36萬 |
2015-10-31 | 愈多優惠是否愈反映發展商對賣樓缺乏信心? |
豫豐花園@屯門
568ft/459萬/8081@
|
喜盈 @長沙灣
(12042@)
9呎3吋
管理費 $3.7
| 上車站:分折租金全包宴 | 綠怡居@屯門 485ft/30萬 |
相關連結: