我還老是記不住相片4R的比例!
Photocopier Paper Size | ||
Size Code | Size (mm) | Size (inch) |
A4 | 210mm x 297mm | 8-1/4" x 11-3/4" |
A3 | 297mm x 420mm | 11-3/4" x 16-1/2" |
F4A | 216mm x 343mm | 8-1/2" x 13-1/2" |
F4B | 216mm x 330mm | 8-1/2" x 13" |
F4C | 210mm x 330mm | 8-1/4" x 13" |
L/S | 216mm x 279mm | 8-1/2" x 11" |
LGA | 216mm x 356mm | 8-1/2" x 14" |
B4 | 257mm x 364mm | 10-1/8" x 14-3/8" |
The "A" Series is for General Printed Matter | |||
Size Code | Size (mm) | Size Code | Size (mm) |
A0 | 841mm x 1,189mm | A6 | 105mm x 148mm |
A1 | 594mm x 841mm | A7 | 74mm x 105mm |
A2 | 420mm x 594mm | A8 | 52mm x 74mm |
A3 | 297mm x 420mm | A9 | 37mm x 52mm |
A4 | 210mm x 297mm | A10 | 26mm x 37mm |
A5 | 148mm x 210mm | | |
The "B" Series is for Posters, Wall Charts | |||
Size Code | Size (mm) | Size Code | Size (mm) |
B0 | 1,028mm x 1,456mm | B5 | 182mm x 257mm |
B1 | 728mm x 1,028mm | B6 | 128mm x 182mm |
B2 | 514mm x 728mm | B7 | 91mm x 128mm |
B3 | 364mm x 514mm | B8 | 64mm x 91mm |
B4 | 257mm x 364mm | | |
The "C" Series is for Folders, Post Card, Envelopes | |||
Size Code | Size (mm) | Size Code | Size (mm) |
C0 | 917mm x 1,297mm | C5 | 62mm x 229mm |
C1 | 648mm x 917mm | C6 | 114mm x 162mm |
C2 | 458mm x 648mm | C7 | 81mm x 114mm |
C3 | 324mm x 458mm | C8 | 57mm x 81mm |
C4 | 229mm x 324mm | | |
資料來源/參考資料:
http://www.walkerpaper.com/paper_size.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_size